So Sánh chi tiết Suzuki Fronx và Kia Sonet 2025
Thị trường SUV đô thị Việt Nam đang “nóng rực” với sự xuất hiện của Suzuki Fronx 2025, đối thủ trực tiếp của Kia Sonet. Cả hai đều nhỏ gọn, nhiều tiện nghi, giá hợp túi tiền. Nhưng giữa Fronx – tân binh công nghệ hybrid và Sonet – kẻ thống trị lâu năm, đâu mới là chiếc xe đáng chọn? Cùng Suzuki Bình Dương Ngôi Sao soi chi tiết nhé!
Tổng quan: Fronx – tân binh thể thao đối đầu Sonet “lão làng”
Suzuki Fronx GL | Kia Sonet Delux | Suzuki Fronx GLX | Kìa Sonet Luxury | Suzuki Fronx GLX + | Kia Sonet Premium | ||
Kích thước | Kích thước chung (mm) | 3,995 x 1,765 x 1550 | 4,120 x 1,790 x 1,642 | 3,995 x 1,765 x 1550 | 4,120 x 1,790 x 1,642 | 3,995 x 1,765 x 1550 | 4,120 x 1,790 x 1,642 |
Trục cơ sở (mm) | 2,520 | 2,500 | 2,520 | 2,500 | 2,520 | 2,500 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 205 | 170 | 205 | 170 | 205 | |
Bán kính quay đầu (m) | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | |
Thể tích khoang hành lý (L) | 304 | 392 | 304 | 392 | 304 | 392 | |
Khối lượng không tải (kg) | 1,055 | 1,095 | 1,055 | 1,095 | 1,055 | 1,095 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1,480 | 1,580 | 1,480 | 1,580 | 1,480 | 1,580 | |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Động cơ | Mã động cơ | K15B | Smartstream 1.5L | K15B | Smartstream 1.5L | K15B | Smartstream 1.5L |
Dung tích ( cc) | 1,462 | 1,497 | 1,462 | 1,497 | 1,462 | 1,497 | |
Thể tích bình xăng (L) | 37 | 45 | 37 | 45 | 37 | 45 | |
Công suất tối đa (HP/rpm) | 103.2 hp / 6,000 rpm | 113 hp /6,300 rpm | 103.2 hp / 6,000 rpm | 113 hp /6,300 rpm | 103.2 hp / 6,000 rpm | 113 hp /6,300 rpm | |
Mô men xoắn tối đa ( N.m/rpm) | 138 / 4,400 rpm | 144 Nm/4,500 rpm | 138 / 4,400 rpm | 144 Nm/4,500 rpm | 138 / 4,400 rpm | 144 Nm/4,500 rpm | |
Hộp số | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | |
Chế độ lái | – | Normal / Eco /Sport | – | Normal / Eco /Sport | – | Normal / Eco /Sport | |
Chế độ địa hình | – | Snow / Mud / Sand | – | Snow / Mud / Sand | – | Snow / Mud / Sand | |
Hệ thống treo | Trước | McPheson | McPheson | McPheson | McPheson | McPheson | McPheson |
Sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | |
Truyền động | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |
Steering system | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |
Mâm vỏ xe | 195/60 R16 | 215/60 R16 | 195/60 R16 | 215/60 R16 | 195/60 R16 | 215/60 R16 | |
Phanh | Trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | ||||
Ngoại thất | Đèn chiếu sáng | LED | Halogen | LED | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt | • | • | • | • | • | • | |
Điều chỉnh độ cao đèn | • | – | • | – | • | – | |
Đèn pha tự động | – | – | – | – | • | – | |
Đèn dẫn đường | • | – | • | – | • | – | |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | – | – | – | – | – | LED | |
Đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Gập gương điện | • | • | • | • | • | • | |
Thanh giá nóc | • | • | • | • | • | • | |
Cửa sổ trời | – | – | – | – | – | • | |
Nội thất | Vô lăng bọc da | Urethane | Urethane | Leather | Leather | Leather | Leather |
Chất liệu ghế | Fabric | Leather | Fabric | Leather | Synthetic leather & fabric | Leather | |
Điều chỉnh ghế lái | Cơ | Cơ | Cơ | Cơ | Cơ | Điện | |
Màn hình thông tin | Màn hình chia phần | 4.2 inch | 4.2 inch | 4.2 inch | 4.2 inch | 4.2 inch | |
Màn hình giải trí | 7 inch | 8 inch | 9 inch | 8 inch | 9 inch | 10.25 inch | |
HUD | – | – | – | – | • | – | |
Sạc không dây | – | – | – | – | • | – | |
Apple CarPlay & Android Auto | không dây | không dây | không dây | không dây | không dây | không dây | |
Điều khiển giọng nói | • | – | • | – | • | – | |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | |
Điều hòa tự động | – | – | • | • | • | • | |
Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • | • | • | • | |
Chìa khóa thông minh khởi động nút bấm | – | • | • | • | • | • | |
Đề nổ từ xa | – | • | – | • | – | • | |
An toàn | Túi khí | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |
ABS | • | • | • | • | • | • | |
Cân bằng điện tử /ESC | • | • | • | • | • | • | |
Khởi hành ngang dốc / HAC | • | • | • | • | • | • | |
Cảm biến đậu xe | • | • | • | • | • | • | |
Màn hình quan sát phía sau | • | • | • | • | • | • | |
360 camera | – | – | – | – | • | – | |
Cảm biến áp xuất lốp /TPMS | – | – | – | • | – | ||
Kiếm soát hành trình | – | – | • | • | • | • | |
Kiếm soát hành trình thích ứng / ACC | – | – | – | – | • | • | |
Cảnh báo điểm mù ( BSM) | – | – | – | – | • | – | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang ( RCTA) | – | – | – | – | • | – | |
ADAS | Phanh khẩn cấp tự động ( AEB) | – | – | – | – | • | – |
Cảnh báo lệch làn ( LDA) | – | – | – | – | • | – | |
Hỗ trợ giữ làn ( LKA) | – | – | – | – | • | – | |
Kiểm soát nhầm chân ga ( PMC) | – | – | – | – | – | – | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hơp ( L/100km) | 5.9 | 6.4 | 5.2 | 6.4 | 5.2 | 6.4 |
Độ thị ( L/100km) | 7.6 | 7.7 | 6.22 | 7.7 | 6.4 | 7.7 | |
Ngoài đô thị ( L/100km) | 5 | 5.7 | 4.62 | 5.7 | 4.5 | 5.7 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Tiêu chí | Suzuki Fronx 2025 | Kia Sonet 2025 |
Phân khúc | SUV đô thị cỡ B (Coupe-SUV) | SUV đô thị cỡ B |
Xuất xứ | Suzuki Ấn Độ (Maruti Suzuki) | Kia Ấn Độ |
Phiên bản | GL, GLX, Hybrid | MT, Deluxe, Luxury, Premium |
Giá dự kiến | 589 – 699 triệu | 559 – 664 triệu |
Đối tượng | Giới trẻ, nhân viên văn phòng, gia đình nhỏ | Người mua lần đầu, thích nhiều option |
🟢 Fronx mang phong cách coupe thể thao, nhấn mạnh yếu tố tiết kiệm & công nghệ hybrid – trong khi Sonet lại thiên về trang bị & nội thất.
Ngoại thất: Fronx thể thao – Sonet mạnh mẽ
Suzuki Fronx:
- Thiết kế coupe-SUV độc đáo, lai giữa Swift và Grand Vitara.
- Lưới tản nhiệt mạ chrome lớn, dải LED 2 tầng nổi bật.
- Bộ mâm 16 inch, cản sau ốp bạc thể thao.
- Gầm cao 190 mm – phù hợp cả đường đô thị lẫn nông thôn.
Kia Sonet:
- Dáng SUV truyền thống, đầu hầm hố theo ngôn ngữ “Opposites United”.
- Mâm 16 inch, đèn LED projector, ăng-ten vây cá.
- Gầm 205 mm – cao hơn Fronx một chút, nhưng thân xe hơi nặng.
Tổng kết: Fronx ghi điểm về sự mới mẻ, coupe thời trang, còn Sonet giữ phong cách SUV cổ điển, cơ bắp.
Nội thất & trang bị tiện nghi
Hạng mục | Suzuki Fronx | Kia Sonet |
Màn hình trung tâm | 9 inch SmartPlay Pro+ | 10.25 inch AVN |
Cụm đồng hồ | Digital + HUD | Analog + MID |
Ghế | Da 2 tông màu, hàng sau gập 60:40 | Da đen, ghế thông gió |
Điều hòa | Tự động, có lọc bụi PM2.5 | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Kết nối điện thoại | Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay / Android Auto |
Đèn nội thất | LED | LED |
Khoang chứa đồ | 308L | 392L |
🟩 Sonet nhỉnh hơn chút ở khoang hành lý và option ghế thông gió.
🟦 Fronx lại nổi bật với HUD, thiết kế nội thất trẻ trung, màu sắc hiện đại.
Động cơ & vận hành
Thông số | Suzuki Fronx Hybrid | Kia Sonet 1.5L |
Động cơ | 1.2L DualJet + ISG (Hybrid) | 1.5L Smartstream |
Công suất | 90 PS | 115 PS |
Mô-men xoắn | 113 Nm | 144 Nm |
Hộp số | 5MT / 6AT | CVT / 6MT |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ~4.9L/100km | ~6.3L/100km |
Trọng lượng | 1030 kg | 1233 kg |
🟢 Fronx tuy yếu hơn chút về công suất nhưng “ăn điểm” nhờ hybrid – tiết kiệm và êm ái hơn rõ rệt khi đi đô thị.
An toàn & công nghệ hỗ trợ lái
Trang bị | Suzuki Fronx | Kia Sonet |
Hệ thống phanh ABS/EBD/BA | ✔️ | ✔️ |
Cân bằng điện tử ESP | ✔️ | ✔️ |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC | ✔️ | ✔️ |
Camera 360 | ✔️ (trên bản GLX) | ❌ |
Cảm biến áp suất lốp | ✔️ | ✔️ |
Túi khí | 6 | 6 |
Cruise Control | ✔️ | ✔️ |
ADAS (Hỗ trợ lái nâng cao) | ✔️ | ❌ |
🧠 Fronx vượt trội với gói an toàn chủ động ADAS – tính năng chưa có trên Sonet tại Việt Nam.
Giá bán & chi phí sở hữu
Mẫu xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Ưu đãi & khuyến mãi |
Suzuki Fronx GL (AT) | 525.000.000 | |
Suzuki Fronx Hybrid (AT) | 599.000.000 | |
Kia Sonet Premium (CVT) | 664.000.000 |
💡 Với cùng tầm tiền, Fronx Hybrid nổi bật nhờ công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mượt và bảo hành pin riêng 5 năm.
7. Kết luận: Chọn Fronx hay Sonet?
Ưu điểm | Suzuki Fronx | Kia Sonet |
Công nghệ Hybrid | ✔️ | ❌ |
Thiết kế coupe thể thao | ✔️ | ❌ |
Nội thất rộng, nhiều option | ⚪ | ✔️ |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ✔️ (4.9L/100km) | ⚪ (6.3L/100km) |
Gói ADAS an toàn chủ động | ✔️ | ❌ |
Hậu mãi & bảo hành pin | ✔️ | ⚪ |
👉 Nếu bạn là người trẻ, thích phong cách thể thao – tiết kiệm – công nghệ mới: chọn Suzuki Fronx Hybrid.
👉 Nếu bạn cần khoang hành lý rộng, thích nhiều tiện nghi truyền thống: Kia Sonet là lựa chọn hợp lý.
🟩 Nhưng xét tổng thể, Suzuki Fronx 2025 thắng nhẹ về công nghệ, thiết kế và chi phí vận hành lâu dài.
Suzuki Bình Dương Ngôi Sao – Đại lý nhận đặt cọc Fronx sớm nhất
Suzuki Bình Dương Ngôi Sao là đại lý chính hãng đầu tiên tại miền Nam nhận đặt cọc Suzuki Fronx.
Khách hàng sẽ được:
- Ưu tiên giao xe sớm (đợt đầu tháng 11/2025)
- Tặng bộ phụ kiện trị giá 5 triệu đônf2
- Hỗ trợ vay 80% giá trị xe – lãi suất chỉ từ 0.65%/tháng
📍 Địa chỉ: 184C/1 đường DT743, P. An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương
📞 Hotline: 0921.911.921